Shipment Status — Jun 10
| Status | Tracking | Carrier | Order | Last Scan | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Stuck | 1Z882...441 | Ground | #SO-4471 | 2 days, no scan | Was Jun 9 |
| 🔴 Late | 7789...203 | Freight | #SO-4480 | In transit, delayed | +3 days |
| 🟡 At risk | 4451...870 | Express | #SO-4492 | Customs hold | +1 day est. |
| 🟢 On track | 9921...118 | Ground | #SO-4495 | Out for delivery | Today |
| 🟢 On track | 3310...662 | Freight | #SO-4501 | In transit | Jun 12 |
Summary: 5 of 34 shipments need attention. 1 stuck with no scan in 2 days (carrier exception likely), 1 freight load running 3 days late, 1 held in customs. The stuck Ground shipment to order #SO-4471 is the most urgent. Recommend opening a carrier trace and giving the customer a heads-up. Flagged all five in the logistics channel.
